Vermietung von Mietobjekten
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Mietobjekten. Um Ihnen die Suche nach einem neuen Objekt leichter zu machen, bieten wir Ihnen eine zielgerichtete Suche. Sollten Sie eine Beratung wünschen, helfen wir gern.
Finden Sie Ihr Mietobjekt
0371-666 38 20
Um Ihnen die Suche nach einem neuen Objekt leichter zu machen, bieten wir Ihnen eine zielgerichtete Suche. Sollten Sie eine Beratung wünschen helfen wir gern.
Lessingstraße 12 WE 17
Wohnort: | Chemnitz, Sonnenberg |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | Dachgeschoss |
Räume: | 2 |
Größe: | 56 m2 |
Kaltmiete: | EUR 295.- |
Nebenkosten: | EUR 130.- |
Ausstattung: | Einbauküche |
Orthstraße 23 WE 9
Wohnort: | Chemnitz, Hilbersdorf |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | Dachgeschoss |
Räume: | 3 |
Größe: | 75 m2 |
Kaltmiete: | EUR 345.- |
Nebenkosten: | EUR 175.- |
Ausstattung: | Balkon |
Abraham-Werner-Straße 18 WE 5
Wohnort: | Chemnitz, Reichenbrand |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 2 |
Räume: | 3 |
Größe: | 67 m2 |
Kaltmiete: | EUR 390.- |
Nebenkosten: | EUR 150.- |
Ausstattung: | Balkon, Einbauküche |
Georg-Landgraf-Straße 33 WE 9
Wohnort: | Chemnitz, Kaßberg |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 2 |
Räume: | 2 |
Größe: | 60 m2 |
Kaltmiete: | EUR 295.- |
Nebenkosten: | EUR 160.- |
Ausstattung: | Aufzug, Balkon |
Barbarossastraße 29 WE 8
Wohnort: | Chemnitz, Kaßberg |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 3 |
Räume: | 3 |
Größe: | 85,61 m2 |
Kaltmiete: | EUR 85,61.- |
Nebenkosten: | EUR 215.- |
Ausstattung: | Balkon |