Vermietung von Mietobjekten
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Mietobjekten. Um Ihnen die Suche nach einem neuen Objekt leichter zu machen, bieten wir Ihnen eine zielgerichtete Suche. Sollten Sie eine Beratung wünschen, helfen wir gern.
Finden Sie Ihr Mietobjekt
0371-666 38 20
Um Ihnen die Suche nach einem neuen Objekt leichter zu machen, bieten wir Ihnen eine zielgerichtete Suche. Sollten Sie eine Beratung wünschen helfen wir gern.
Erich-Mühsam-Straße 35 WE 10
Wohnort: | Chemnitz, Kaßberg |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | Dachgeschoss |
Räume: | 2 |
Größe: | 65,03 m2 |
Kaltmiete: | EUR 250.- |
Nebenkosten: | EUR 162.- |
Ausstattung: | Einbauküche |
Lessingstraße 12 WE 12
Wohnort: | Chemnitz, Sonnenberg |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 3 |
Räume: | 2 |
Größe: | 77 m2 |
Kaltmiete: | EUR 355.- |
Nebenkosten: | EUR 180.- |
Ausstattung: | Einbauküche |
Horst-Menzel-Straße 17 WE 7
Wohnort: | Chemnitz, Kaßberg |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 2 |
Räume: | 2 |
Größe: | 57,75 m2 |
Kaltmiete: | EUR 320.- |
Nebenkosten: | EUR 165.- |
Ausstattung: | Aufzug |
Lessingstraße 12 WE 8
Wohnort: | Chemnitz, Sonnenberg |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 2 |
Räume: | 2 |
Größe: | 75 m2 |
Kaltmiete: | EUR 350.- |
Nebenkosten: | EUR 180.- |
Ausstattung: | Einbauküche |
Barbarossastraße 72 WE 3
Wohnort: | Chemnitz, Kaßberg |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 1 |
Räume: | 1 |
Größe: | 42 m2 |
Kaltmiete: | EUR 315.- |
Nebenkosten: | EUR 110.- |
Ausstattung: | Aufzug, Balkon, Einbauküche |
Straße der Nationen 58 GEW
Wohnort: | Chemnitz, Zentrum |
Objekttyp: | Gewerbe |
Etage: | Erdgeschoss |
Räume: | 3 |
Größe: | 103,85 m2 |
Kaltmiete: | EUR 830.- |
Nebenkosten: | EUR 250.- |
Ausstattung: | Aufzug |
Barbarossastraße 29 WE 4
Wohnort: | Chemnitz, Kaßberg |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 1 |
Räume: | 3 |
Größe: | 81,91 m2 |
Kaltmiete: | EUR 820.- |
Nebenkosten: | EUR 205.- |
Ausstattung: | Balkon |
Am Fischerberg 7/7b WE 24
Wohnort: | Hartenstein |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | Dachgeschoss |
Räume: | 2 |
Größe: | 56,36 m2 |
Kaltmiete: | EUR 285.- |
Nebenkosten: | EUR 140.- |
Ausstattung: | Balkon |
Barbarossastraße 72 WE 4
Wohnort: | Chemnitz, Kaßberg |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 1 |
Räume: | 1 |
Größe: | 40 m2 |
Kaltmiete: | EUR 290.- |
Nebenkosten: | EUR 100.- |
Ausstattung: | Aufzug, Balkon, Einbauküche |
Kanzlerstraße 1 WE 19
Wohnort: | Chemnitz, Kaßberg |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | Dachgeschoss |
Räume: | 2 |
Größe: | 43,4 m2 |
Kaltmiete: | EUR 275.- |
Nebenkosten: | EUR 100.- |
Ausstattung: | Aufzug, Balkon |