Vermietung von Mietobjekten
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Mietobjekten. Um Ihnen die Suche nach einem neuen Objekt leichter zu machen, bieten wir Ihnen eine zielgerichtete Suche. Sollten Sie eine Beratung wünschen, helfen wir gern.
Finden Sie Ihr Mietobjekt
0371-666 38 20
Um Ihnen die Suche nach einem neuen Objekt leichter zu machen, bieten wir Ihnen eine zielgerichtete Suche. Sollten Sie eine Beratung wünschen helfen wir gern.
Zschopauer Straße 72 WE 22
Wohnort: | Chemnitz |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | Erdgeschoss |
Räume: | 4 |
Größe: | 72,12 m2 |
Kaltmiete: | EUR 440.- |
Nebenkosten: | EUR 180.- |
Ausstattung: | Balkon |
Residenz am Küchwaldpark WE 30
Wohnort: | Chemnitz |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 2 |
Räume: | 1 |
Größe: | 44,8 m2 |
Kaltmiete: | EUR 260.- |
Nebenkosten: | EUR 112.- |
Ausstattung: | Aufzug, Balkon |
Am Fischerberg 7/7b WE 19
Wohnort: | Hartenstein |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 1 |
Räume: | 1 |
Größe: | 32,21 m2 |
Kaltmiete: | EUR 310.- |
Nebenkosten: | EUR 70.- |
Ausstattung: | Balkon |
Zschopauer Straße 70 WE 19
Wohnort: | Chemnitz |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 4 |
Räume: | 3 |
Größe: | 59,32 m2 |
Kaltmiete: | EUR 320.- |
Nebenkosten: | EUR 150.- |
Ausstattung: | Balkon |
Reinhardtstraße 12 WE 2
Wohnort: | Chemnitz |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 1 |
Räume: | 2 |
Größe: | 54,46 m2 |
Kaltmiete: | EUR 270.- |
Nebenkosten: | EUR 125.- |
Ausstattung: | Balkon, Einbauküche |
Am Fischerberg 7/7b WE 15
Wohnort: | Hartenstein |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 1 |
Räume: | 1 |
Größe: | 40,9 m2 |
Kaltmiete: | EUR 240.- |
Nebenkosten: | EUR 90.- |
Ausstattung: | Balkon |
Zschopauer Straße 68 WE 6
Wohnort: | Chemnitz |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 2 |
Räume: | 3 |
Größe: | 58,24 m2 |
Kaltmiete: | EUR 290.- |
Nebenkosten: | EUR 120.- |
Ausstattung: |
Kantstraße 5 WE 1
Wohnort: | Chemnitz |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | Erdgeschoss |
Räume: | 2 |
Größe: | 34,5 m2 |
Kaltmiete: | EUR 196.- |
Nebenkosten: | EUR 69.- |
Ausstattung: |
Clausstraße 47 WE 26
Wohnort: | Chemnitz |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | Dachgeschoss |
Räume: | 3 |
Größe: | 72,07 m2 |
Kaltmiete: | EUR 445.- |
Nebenkosten: | EUR 160.- |
Ausstattung: | Aufzug, Einbauküche |
Erich-Mühsam-Straße 29 WE 8
Wohnort: | Chemnitz |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 2 |
Räume: | 3 |
Größe: | 76,47 m2 |
Kaltmiete: | EUR 415.- |
Nebenkosten: | EUR 180.- |
Ausstattung: | Balkon |