Bitte beachten Sie, dass sich unsere Telefonzeiten auf Grund der aktuellen Situation geändert haben.
Telefonisch erreichen Sie uns jetzt Montag bis Freitag von 10-12 Uhr.
Ebenso bitten wir Sie von persönlichen Vorsprachen im Büro Abstand zu nehmen.
Sie haben ein Anliegen? Dann senden Sie uns eine E-Mail an die info@comfort-hv.de, wir werden Ihre Nachricht schnellstmöglich bearbeiten.
Vermietung von Mietobjekten
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Mietobjekten. Um Ihnen die Suche nach einem neuen Objekt leichter zu machen, bieten wir Ihnen eine zielgerichtete Suche. Sollten Sie eine Beratung wünschen, helfen wir gern.
Finden Sie Ihr Mietobjekt
0371-666 38 20
Um Ihnen die Suche nach einem neuen Objekt leichter zu machen, bieten wir Ihnen eine zielgerichtete Suche. Sollten Sie eine Beratung wünschen helfen wir gern.
Schulstraße 95 WE 4
Wohnort: | Chemnitz |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 1 |
Räume: | 2 |
Größe: | 56,67 m2 |
Kaltmiete: | EUR 270.- |
Nebenkosten: | EUR 115.- |
Ausstattung: | Balkon |
Franz-Mehring-Straße 9 WE 10
Wohnort: | Chemnitz |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 3 |
Räume: | 2 |
Größe: | 70,44 m2 |
Kaltmiete: | EUR 385.- |
Nebenkosten: | EUR 150.- |
Ausstattung: | Balkon |
Wilhelm-Külz-Platz 9 WE 6
Wohnort: | 09113 Chemnitz |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 2 |
Räume: | 2 |
Größe: | 55,5 m2 |
Kaltmiete: | EUR 333.- |
Nebenkosten: | EUR 140.- |
Ausstattung: | Aufzug, Balkon |
Heinrich-Schütz-Straße 2 WE 12
Wohnort: | Chemnitz |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | Dachgeschoss |
Räume: | 4 |
Größe: | 81,72 m2 |
Kaltmiete: | EUR 470.- |
Nebenkosten: | EUR 200.- |
Ausstattung: | Aufzug, Balkon |
Reineckerstraße 52 WE 14
Wohnort: | Chemnitz |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 2 |
Räume: | 2 |
Größe: | 48,16 m2 |
Kaltmiete: | EUR 240.- |
Nebenkosten: | EUR 105.- |
Ausstattung: | Balkon |
Schulstraße 95 WE 11
Wohnort: | Chemnitz |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | Dachgeschoss |
Räume: | 2 |
Größe: | 38,52 m2 |
Kaltmiete: | EUR 185.- |
Nebenkosten: | EUR 75.- |
Ausstattung: |
Clausstraße 47 WE 5
Wohnort: | Chemnitz |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 1 |
Räume: | 2 |
Größe: | 67,35 m2 |
Kaltmiete: | EUR 320.- |
Nebenkosten: | EUR 140.- |
Ausstattung: | Aufzug, Balkon |
Ludwig-Kirsch-Straße 2 WE 6
Wohnort: | Chemnitz |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 1 |
Räume: | 2 |
Größe: | 62,23 m2 |
Kaltmiete: | EUR 300.- |
Nebenkosten: | EUR 160.- |
Ausstattung: | Aufzug, Einbauküche |
Wartburgstraße 16c WE 2
Wohnort: | Chemnitz |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | Erdgeschoss |
Räume: | 2 |
Größe: | 56,87 m2 |
Kaltmiete: | EUR 300.- |
Nebenkosten: | EUR 130.- |
Ausstattung: | Balkon |
Clausstraße 47 WE 5
Wohnort: | Chemnitz |
Objekttyp: | Wohnung |
Etage: | 1 |
Räume: | 2 |
Größe: | 67,35 m2 |
Kaltmiete: | EUR 320.- |
Nebenkosten: | EUR 140.- |
Ausstattung: | Aufzug, Balkon |